RİCOH P310
- Birleşik toner kartuşu ve drum
- Değiştirme ve bakım kolaylığı
- Yüksek kaliteli 1.200 x 1.200 dpi siyah-beyaz baskı
- Kompakt taban alanı sayesinde değerli ofis alanından tasarruf
- Mobil cihazlardan AirPrint, Mopria ile yazdırma desteği
Özellikleri
P 310, kompakt tasarımı sayesinde masaüstü, tezgah üstü gibi küçük alanlar için idealdir. Bu dayanıklı cihazın kurulumu ve kullanımı kolaydır. Yazdırma geçmişinden makine ayarlarına ve ağ protokol ayarlarına kadar her şeyi kolayca izleyebilir ve yönetebilirsiniz. 5GHz WiFi sayesinde daha az kablo karmaşası ve daha güvenilir bir kablosuz bağlantı sunar.
Bu düşük bakım gerektiren yüksek verimli yazıcı pek çok kompakt çalışma ortamı için uygundur. Eksiksiz ön tasarımı sayesinde kontrol düğmelerine, kağıt kasetine ve değiştirilebilir parçalara erişim kolaydır.
P 310 Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerini destekler ve opsiyonel WiFi (2,4GHz/5GHz) sunar.
Teknik Özellikler
Isınma süresi | 26 saniye |
İlk fotokopi hızı: S-B | 7,1 saniye |
Sürekli çıktı hızı | 32 sayfa ⁄ dk |
Bellek: standart | 128 MB |
Ağırlık | 13 kg |
Boyutlar: G x D x Y | 370 x 392 x 262 mm |
Güç kaynağı | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Laser classification | 1.Sınıf Lazer Ürünü (IEC60825-1:2014) |
Yazıcı dili: standart | PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows) |
Baskı çözünürlüğü: maksimum | 1.200 x 1.200 dpi |
Arayüz: standart | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tip B |
Arayüz: opsiyon | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
Windows® ortamları | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Mac OS ortamları | Macintosh OS X v10.10 veya üzeri |
Diğer desteklenen ortamlar | Linux Ortamı |
Tavsiye edilen kağıt boyutu – Standart kağıt kaset(ler)i | A4, A5, A6, B5, B6 |
Kağıt girişi: standart | 300 yaprak |
Kağıt girişi: maksimum | 550 yaprak |
Kağıt çıkışı: standart | 125 yaprak |
Kağıt ağırlığı | 52 – 162 g̸ m² |
Güç tüketimi: çalışma modu | 512 W |
Güç tüketimi: uyku modu | 0,72 W |
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* | 0,408 kWh⁄hafta, * ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değerdir. |
Başlangıç toneri (baskı) | 1.000 |
Toner (normal verim) (baskı) | 3.500 |
Toner (yüksek verim) (baskı) |