SHARP MX-M905
- Yüksek hacimli ofis baskısı için tasarlanmış yüksek performanslı MFP. Dakikada 90 sayfa A4 baskı hızı ( Siyah )
- 10.1 inç Renkli dokunmatik ve parmak ucu ile kontrol edilebilir, kolay kullanımlı panel.
- 3.100 sayfa standart kağıt kapasitesi, Maksimum 8.500 sayfa.
- Tek yüz dakikada 120 sayfa, çift yüz dakikada 240 sayfa tarayabilen, çift okuyuculu 250 sayfalık doküman besleyici.
- Seçilebilir opsiyonlar ile, Katlama, zımbalama, kesme, çoklu katlama, spiral delik açma özellikli sonlandırıcılar.
Detaylar
MX-M905, çalışma grubu MFP’nin kullanıcı dostu olması nedeniyle yüksek hacimli ortamların zorluklarını gidermek için tasarlanmış, hızlı, yüksek performanslı, yüksek verimli siyah beyaz baskı sistemidir. Mobil ofis ortamlarından ve yoğun departmanlardan CRD’lere ve baskı odalarına kadar, bu hamal gibi çalışan makinede verimlilik ve güvenilirliğin kritik olduğu ve kullanım kolaylığının gerekli olduğundan mükemmel bir uyum içindedir. MX-M950, geniş bir yelpazede kağıt işleme ve bitirme seçenekleri ile birlikte, yeni özelleştirilebilir, kullanıcı dostu bir grafik arayüze sahiptir. Sharpdesk Mobile ile mobil baskı ve mobil tarama, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Bu yüksek hızlı cihaz, Apple AirPrint®, Google Cloud Print ™ ve Native Android ™ Printing gibi popüler mobil baskı platformlarına da bağlanabilir. Nihai kolaylık sağlamak için, standart Sunucusuz Baskı Serbest Bırakma teknolojisi, müşterilerin bir sunucuyu veya ek yazılıma ihtiyaç duymadan ağınızdaki altı Sharp belge sistemine kadar güvenli bir şekilde bir işi basmalarını sağlar. Sharp OSA® teknolojisi, ağ uygulamaları ve bulut hizmetleri ile kolay entegrasyon sağlar. Bulut Bağlantı (Cloud Connect) özelliği, Microsoft OneDrive for Business, Google Drive ve SharePoint Online gibi uygulamalara herhangi bir yama eklemeden popüler platformlara erişmek için Sharp OSA teknolojisini kullanmaktadır. Bu belge sistemi, taranan belgelerin Word, PowerPoint®, Excel ve Adobe® PDF formatları. gibi popüler Microsoft Office dosya formatlarına dönüştürülebilmesini sağlayan DirectOffice ™ teknolojisi ile etkinleştirilen gömülü Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımını kullanarak taramayı da desteklemektedir.
Teknik Özellikler
Baskı hızı Renkli ppm (A4) | – |
Baskı hızı B/W ppm (A4) | 90 |
Baskı hızı Renkli ppm (A3) | – |
Baskı hızı S/B ppm (A3) | 47 |
Kağıt boyutu: Min.-Maks. | SRA3 – A5R |
Kağıt ağırlığı (g/m2) | 52 – 300 |
Kağıt kapasitesi:Std (yaprak) | 3.100 |
Kağıt kapasitesi: Maks. (yaprak) | 8.500 |
Isınma süresi (sec.) | 210 |
Bellek genel min/maks (MB) | 6.144 |
Bellek yazıcı min/maks (MB) | 6.144 |
Sabit disk | STD |
Sabit disk kapasitesi (GB) | 1 TB |
Çift taraflı | STD |
Güç gereksinimleri – yerel AC gerilimi anma değerleri (Hz) | 220-240V, 8A, 50/60Hz |
Güç tüketimi (kW) | 2,3 |
Boyutlar (mm) | 1086 x 791 x 1237 |
Ağırlık (kg) | 302 |
Fotokopi Makinesi
Orijinal kağıt boyutu (Maks.) | A3 |
İlk kopyayı çıkarma süresi Renkli (san.) | – |
İlk kopyayı çıkarma süresi S/B (san.) | 4,0 |
E-sort Std | Evet |
E-sort Ops. | – |
Sürekli fotokopi (Azami kopya) | 9.999 |
Çözünürlük Tarama S/B (dpi) | 600 x 600 |
Çözünürlük Tarama Renkli (dpi) | 600 x 600 |
Çözünürlük Yazdırma (dpi) | 1200 x 1200 |
Gradasyon (eşdeğer seviyeler) – S/B | 256 |
Gradasyon (eşdeğer seviyeler) – Renkli | – |
Zoom aralığı (%) | 25 – 400 |
Ön ayarlı kopyalama oranları | 10 (5E/5R) |
Yazıcı
Çözünürlük (dpi) | 1200 x 1200 |
Gelişmiş çözünürlük (dpi) | 1200 x 1200 |
Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon) | STD |
Arayüz Std/Ops | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – Wi-Fi |
Desteklenen İS Standardı | Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 – 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra |
Desteklenen İS Opsiyonları | – |
Ağ protokolleri | TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6 |
Yazdırma protokolleri | Printing protocols LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP, SMB, WSD |
PDL Std/Ops | STD PCL6, Genuine Adobe PS3, OPT XPS |
Mevcut yazı tipleri | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Tarayıcı
Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon) | STD |
Tarama yöntemi Push tarama ve Pull tarama | Evet |
Çözünürlük push tarama (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Çözünürlük pull tarama (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 – 9600 |
Dosya biçimleri | File formats XPS, PDF, Enrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1B, JPEG, TIFF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF) |
Tarayıcı olanakları | Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk |
Tarama yerleri Masaüstü | Evet |
Tarama yeri FTP, E-posta | Evet |
Tarama yeri Ağ klasörü | Evet |
Tarama yeri USB bellek | Evet |
Fax
Faks (Standart / Opsiyon) | OPS |
Sıkıştırma Yöntemi | MH/MR/MMR/JBIG |
İletişim protokolü | Super G3 |
İletim Süresi (san) | 3 |
Modem Hızı (bps) | 33,600 |
İletim çözünürlüğü | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
Belge Boyutu (Min) | A5 |
Belge Boyutu (Maks) | A3 |
Bellek (MB) | 1 |
Gri tonu seviyeleri | 256 |
Tuş atama; hızlı çevirme | 999 |
Yayın İletimi (azami istikamet) | 500 |